Assembled contigs Length Accession number Best BLAST Hit Affiliation (accession number) Viral family % Identity
SASKD _contig 8 909 bp MT845265 Synechococcus phage S-SM2 NC_015279.1 Myoviridae 74%
SASKD _contig 31 747 bp MT845266 Synechococcus phage S-SM2 NC_015279.1 Myoviridae 71%
SASKD _contig 36 1008 bp MT845264 Synechococcus phage S-SM2 NC_015279.1 Myoviridae 74%
SASKD _contig 17 1394 bp MT845253 Synechococcus phage S-SKS1 NC_020851.1   Myoviridae 68%
SASKD _contig 8 881 bp MT845251 Synechococcus phage S-CAM9 NC_031922.1    Myoviridae 68%
SASKD_contig 1 459 bp MT845249 Pelagibacter phage HTVC008M NC_020484.1 Myoviridae 72%
SASKD _contig_1 2169 bp MT787736 Synechococcus_phage_S-CBS4 NC_016766.1 Siphoviridae 70%
SASKD _contig_2 1160 bp MT787737 Synechococcus_phage_S-CBS4 NC_016766.1 Siphoviridae 68%
SASKD _contig_4 673 bp MT787738 Synechococcus_phage_S-CBS4 NC_016766.1 Siphoviridae 69%
SASKD _contig_5 930 bp MT787739 Synechococcus_phage_S-CBS4 NC_016766.1 Siphoviridae 70%
SASKD _contig_6 4193 bp MT787740 Synechococcus_phage_S-CBS4 NC_016766.1 Siphoviridae 71%
SASKD _contig_22 1130 bp MT845242 Synechococcus_phage_S-CBS4 NC_016766.1 Siphoviridae 65%
SASKD _contig 6 1684 bp MT845237 Synechococcus phage S-CBS3 NC_015465.1 Siphoviridae 74%
SASKD _contig 1 849 bp MT845236 Synechococcus phage S-CBS1 NC_016164.1 Siphoviridae 71%
SASKD _contig_7 1143 bp MT845244 Cyanophage_KBS-S-2A NC_020854.1 Siphoviridae 76%
SASKD _contig_8 1236 bp MT845240 Cyanophage_KBS-S-2A NC_020854.1 Siphoviridae 72%
SASKD _contig_9 1251 bp MT845239 Cyanophage_KBS-S-2A NC_020854.1 Siphoviridae 76%
SASKD _contig_10 357 bp MT787741 Cyanophage_KBS-S-2A NC_020854.1 Siphoviridae 73%
SASKD _contig_12 1224 bp MT845248 Cyanophage_KBS-S-2A NC_020854.1 Siphoviridae 76%
SASKD_contig 1 655 bp MT845252 Cyanophage MED4-117 NC_020857.1 Siphoviridae 67%
SASKD _contig_1 573 bp MT845243 Idiomarinaceae_phage_1N2-2 NC_025439.1 Siphoviridae 72%
SASKD _contig_2 1067 bp MT845241 Idiomarinaceae_phage_1N2-2 NC_025439.1 72%
SASKD _contig_3 412 bp MT845245 Idiomarinaceae_phage_1N2-2 NC_025439.1 Siphoviridae 71%
SASKD _contig_4_1 630 bp MT845247 Idiomarinaceae_phage_1N2-2 NC_025439.1 Siphoviridae 74%
SASKD _contig_4_2 630 bp MT845270 Idiomarinaceae_phage_1N2-2 NC_025439.1 Siphoviridae 70%
SASKD _contig_4_3 768 bp MT845246 Idiomarinaceae_phage_1N2-2 NC_025439.1 Siphoviridae 69%
SASKD_contig 3 2430 bp MT845235 Pelagibacter phage HTVC010P NC_020481.1 Podoviridae 73%
SASKD _contig_2 1847 bp MT845267 Puniceispirillum_phage_HMO-2011  NC_021864.1 Podoviridae 70%
SASKD _contig_4 1062 bp MT845257 Puniceispirillum_phage_HMO-2011  NC_021864.1 Podoviridae 73%
SASKD _contig_7 3312 bp MT845233 Puniceispirillum_phage_HMO-2011  NC_021864.1 Podoviridae 71%
SASKD_contig 2 380 bp MT845250 Pelagibacter phage HTVC019P NC_020483.1 Autographivirida 65%
SASKD _contig_1 328 bp MT845259 Mesorhizobium_phage NC_025431.1 Autographiviridae 70%
SASKD_contig 13 1109bp MT845238 Micromonas sp. RCC1109 virus MpV1
NC_014767.1
Phycodnaviridae 77%
SASKD_contig 24 1149 bp MT845234 Micromonas sp. RCC1109 virus MpV1
NC_014767.1
Phycodnaviridae 82%
SASKD _contig_4 1143 bp MT845262 Phaeocystis globosa virus NC_021312.1 Phycodnaviridae 68%
SASKD _contig_11 1380 bp MT845260 Phaeocystis globosa virus NC_021312.1 Phycodnaviridae 68%
SASKD _contig_12 1359 bp MT845269 Phaeocystis globosa virus NC_021312.1 Phycodnaviridae 67%
SASKD _contig_20 573 bp MT845261 Phaeocystis globosa virus NC_021312.1 Phycodnaviridae 68%
SASKD _contig 16 536 bp MT845254 Chrysochromulina ericina virus NC_028094.1 Phycodnaviridae 66%
SASKD _contig 28 265 bp MT845256 Chrysochromulina ericina virus NC_028094.1 Phycodnaviridae
SASKD _contig 1 449 bp MT845263 Yellowstone lake mimivirus
LC015646.1
Mimiviridae 69%
SASKD _contig 1 415 bp MT845258 Yellowstone Lake virophage 5
NC_028269.1
Lavidaviridae 74%
SASKD _contig 2 279 bp MT845271 Yellowstone Lake virophage 5
NC_028269.1
Lavidaviridae 73%
SASKD _contig 1 386 bp MT845255 Yellowstone Lake virophage 7 NC_028257.1 Lavidaviridae 82%
Коллекция последовательностей вирусных геномов Малого Аральского моря
Главная
Исследования
Публикации
Услуги
Сотрудники


Copyright@Лаборатория Противовирусной Защиты 2012

Русский • English • Казахский
Добавить в Избранное
Лаборатория противовирусной защиты
ТОО «Научно-производственный центр  микробиологии и вирусологии»
ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», 050010, г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, 105,
тел. 8-727-291-84-97 (вн. 105)
E-mail: virprot@mail.ru
Коллекция
 
71%
Морфология фагов Малого Аральского моря